Beans prices in Kenya
Retail beans (mixed) cost a median of KES 144.80 per kg across 68 markets in 36 counties in July 2026. August 2026 figures are in from 9 markets so far.
Monthly trend
Trend as a table
| Month | Median (KES per kg) | Markets |
|---|---|---|
| July 2026 | 144.80 | 68 |
| June 2026 | 145.35 | 68 |
| May 2026 | 151.10 | 76 |
| April 2026 | 152.00 | 72 |
| March 2026 | 149.00 | 73 |
| February 2026 | 145.80 | 81 |
| January 2026 | 140.20 | 79 |
| December 2025 (few markets) | 135.00 | 9 |
| November 2025 (few markets) | 128.00 | 9 |
| October 2025 | 140.40 | 75 |
| September 2025 | 141.20 | 76 |
| August 2025 | 142.50 | 75 |
Prices by market
Beans (mixed): every market that reported in the three months to July 2026, by county, with its latest month. Changes are each market's own.
| Market | County | Month | KES per unit | Month on month | Year on year | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomet | Bomet | July 2026 | 170.10 /kg | -1.4% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kimulot | Bomet | July 2026 | 132.00 /kg | +0.3% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Sotik | Bomet | May 2026 | 156.10 /kg | -1.1% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Bungoma Town | Bungoma | July 2026 | 150.10 /kg | -1.1% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Bumala | Busia | July 2026 | 150.20 /kg | +0.1% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Busia Town | Busia | July 2026 | 141.50 /kg | +1.1% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Makuyu | Central | July 2026 | 116.90 /kg | -0.2% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Iten | Elgeyo Marakwet | May 2026 | 162.50 /kg | -2.5% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Embu Town | Embu | July 2026 | 165.10 /kg | +0.4% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Embu-Mbeere | Embu | August 2026 | 125.00 /kg | 0.0% | -2.3% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Iciara | Embu | July 2026 | 156.90 /kg | -0.3% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kiritiri | Embu | July 2026 | 165.80 /kg | -0.5% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Runyenjes | Embu | July 2026 | 150.10 /kg | -0.2% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Siakago | Embu | July 2026 | 147.10 /kg | -0.8% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Homabay | Homa Bay | July 2026 | 162.20 /kg | -0.8% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Soko Mjinga | Homa Bay | July 2026 | 143.80 /kg | -0.3% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Isiolo Town | Isiolo | July 2026 | 146.40 /kg | -0.3% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kajiado | Kajiado | May 2026 | 150.00 /kg | 0.0% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Butere | Kakamega | July 2026 | 144.30 /kg | -0.1% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kakamega | Kakamega | July 2026 | 130.50 /kg | +0.2% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Mumias | Kakamega | July 2026 | 143.20 /kg | -0.8% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Gatundu | Kiambu | July 2026 | 145.30 /kg | -0.6% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kiambu | Kiambu | July 2026 | 174.80 /kg | -0.1% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Thika | Kiambu | July 2026 | 148.50 /kg | -0.5% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kibauni Kilifi | Kilifi | July 2026 | 113.20 /kg | +0.6% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kilifi | Kilifi | August 2026 | 144.00 /kg | +1.4% | +5.1% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Kerugoya | Kirinyaga | July 2026 | 126.10 /kg | -0.2% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kutus | Kirinyaga | July 2026 | 110.90 /kg | -0.1% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Daraja Mbili | Kisii | July 2026 | 172.50 /kg | -0.3% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Ahero | Kisumu | July 2026 | 126.90 /kg | -0.5% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kiboswa | Kisumu | July 2026 | 150.10 /kg | +0.1% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kibuye | Kisumu | July 2026 | 153.10 /kg | +0.5% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kalundu | Kitui | July 2026 | 140.20 /kg | +0.1% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kitui | Kitui | August 2026 | 133.00 /kg | +2.3% | +3.1% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Kwale | Kwale | July 2026 | 127.30 /kg | -0.2% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Lamu | Lamu | August 2026 | 175.00 /kg | -1.7% | 0.0% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Mkunguni | Lamu | July 2026 | 164.70 /kg | -0.2% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Machakos Town | Machakos | July 2026 | 160.60 /kg | -0.4% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Makueni | Makueni | August 2026 | 154.00 /kg | +6.9% | +6.2% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Wote | Makueni | July 2026 | 151.50 /kg | -0.9% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Marsabit | Marsabit | August 2026 | 123.00 /kg | +2.5% | +5.1% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Marsabit Town | Marsabit | May 2026 | 121.00 /kg | +13.4% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Gakoromere | Meru | July 2026 | 122.60 /kg | -0.4% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kianjai | Meru | July 2026 | 101.20 /kg | +1.7% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Meru | Meru | August 2026 | 91.00 /kg | +11.0% | +8.3% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Migori | Migori | July 2026 | 172.70 /kg | -0.7% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kongowea | Mombasa | July 2026 | 121.60 /kg | -1.8% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Majengo | Mombasa | May 2026 | 140.00 /kg | 0.0% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Mwembe Tayari | Mombasa | July 2026 | 119.50 /kg | +3.9% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Burma | Nairobi | July 2026 | 190.10 /kg | +0.1% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Gikomba | Nairobi | May 2026 | 182.50 /kg | +1.4% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Githurai | Nairobi | July 2026 | 111.40 /kg | -0.7% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kangemi | Nairobi | May 2026 | 180.00 /kg | 0.0% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kawangware | Nairobi | July 2026 | 168.80 /kg | -1.7% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kayole | Nairobi | July 2026 | 140.80 /kg | +0.1% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Korokocho | Nairobi | May 2026 | 185.00 /kg | -4.4% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Nakuru Town | Nakuru | June 2026 | 137.90 /kg | +1.6% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kapsabet | Nandi | July 2026 | 156.90 /kg | +0.2% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kipkaren | Nandi | July 2026 | 176.90 /kg | -0.2% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Mulot | Narok | July 2026 | 143.10 /kg | -0.9% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Ol Kalou | Nyandarua | July 2026 | 180.40 /kg | +0.1% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Karatina | Nyeri | July 2026 | 140.20 /kg | -1.3% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Nyeri | Nyeri | July 2026 | 128.90 /kg | -0.1% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Nyeri-Kieni | Nyeri | August 2026 | 98.00 /kg | +4.3% | -19.0% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Bondo | Siaya | July 2026 | 160.50 /kg | -0.1% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Siaya | Siaya | July 2026 | 166.20 /kg | -0.3% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Taita Taveta | Taita Taveta | August 2026 | 131.00 /kg | +4.8% | -3.7% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Voi | Taita Taveta | July 2026 | 120.40 /kg | +0.3% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Hola | Tana River | July 2026 | 178.30 /kg | -0.9% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Chuka Town | Tharaka Nithi | July 2026 | 114.10 /kg | +0.6% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kitale | Trans Nzoia | July 2026 | 138.70 /kg | +0.6% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Lodwar | Turkana | July 2026 | 144.00 /kg | -0.1% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Eldoret | Uasin Gishu | July 2026 | 202.40 /kg | -0.7% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Turbo | Uasin Gishu | July 2026 | 174.10 /kg | -0.3% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Mbale | Vihiga | July 2026 | 212.80 /kg | -0.9% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Wajir Town | Wajir | July 2026 | 150.30 /kg | +0.2% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Makutano | West Pokot | July 2026 | 160.30 /kg | +0.2% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
Other beans series
Narrower series, kept out of the figures above:
- Beans (Yellow-Green): median KES 180.00 per kg across 32 markets in Bomet, Bungoma, Embu, Kakamega, Kirinyaga, Kisumu, Kitui, Kwale, Makueni, Meru, Migori, Murang'a, Nairobi, Siaya, Taita Taveta, Trans Nzoia, Uasin Gishu, September 2026 (KAMIS (Ministry of Agriculture)).
- Beans Rosecoco (Nyayo): median KES 152.50 per kg across 26 markets in Bomet, Bungoma, Embu, Kakamega, Kirinyaga, Kisumu, Kitui, Makueni, Meru, Migori, Murang'a, Nairobi, Nandi, Taita Taveta, Trans Nzoia, Uasin Gishu, September 2026 (KAMIS (Ministry of Agriculture)).
- Beans (Canadian wonder): median KES 147.50 per kg across 15 markets in Bomet, Bungoma, Embu, Kakamega, Kirinyaga, Kisumu, Kitui, Meru, Migori, Murang'a, Nairobi, Nandi, Siaya, Taita Taveta, Trans Nzoia, Uasin Gishu, September 2026 (KAMIS (Ministry of Agriculture)).
- Beans (Mwitemania): median KES 140.00 per kg across 14 markets in Bomet, Bungoma, Embu, Kakamega, Kirinyaga, Kisumu, Kitui, Kwale, Meru, Migori, Murang'a, Nairobi, Siaya, Taita Taveta, Trans Nzoia, Uasin Gishu, October 2026 (KAMIS (Ministry of Agriculture)).
- Beans Rosecoco: median KES 171.18 per kg across 26 markets in Bomet, Bungoma, Embu, Kakamega, Kirinyaga, Kisumu, Kitui, Meru, Migori, Murang'a, Nairobi, Siaya, Taita Taveta, Trans Nzoia, Uasin Gishu, September 2026 (KAMIS (Ministry of Agriculture)).
- Beans (Mwezi Moja): median KES 145.62 per kg across 20 markets in Bomet, Bungoma, Embu, Kakamega, Kirinyaga, Kisumu, Kitui, Meru, Migori, Murang'a, Nairobi, Siaya, Taita Taveta, Trans Nzoia, Uasin Gishu, September 2026 (KAMIS (Ministry of Agriculture)).
- Beans Red Haricot (Wairimu): median KES 134.62 per kg across 19 markets in Bomet, Bungoma, Embu, Kakamega, Kirinyaga, Kisumu, Meru, Migori, Murang'a, Nairobi, Siaya, Taita Taveta, Trans Nzoia, Uasin Gishu, September 2026 (KAMIS (Ministry of Agriculture)).
- Beans (dry): median KES 120.00 per kg across 12 markets in Garissa, Turkana, August 2026 (WFP VAM food prices (HDX)).
Ask a follow-up
AgriIntel answers from official statistics, research and these market feeds, with every source shown.
How these figures are worked out
Retail prices as collected each month: FEWS NET (data: KNBS, Kenya); FEWS NET (data: NDMA, Kenya). Sack and tin prices are converted to KES per kg. The median is for the newest month most markets have reported, and a price that moved unusually at source is left out of it. A public page is shown only for a series that spans at least five counties and is no more than four months old. Feed last read 2026-10-11.