Maize prices in Kenya
Retail maize grain (white) cost a median of KES 59.00 per kg across 82 markets in 41 counties in July 2026. August 2026 figures are in from 23 markets so far.
Monthly trend
Trend as a table
| Month | Median (KES per kg) | Markets |
|---|---|---|
| July 2026 | 59.00 | 82 |
| June 2026 | 60.00 | 83 |
| May 2026 | 60.90 | 86 |
| April 2026 | 60.20 | 86 |
| March 2026 | 60.00 | 86 |
| February 2026 | 60.00 | 94 |
| January 2026 | 58.00 | 93 |
| December 2025 (few markets) | 59.00 | 23 |
| November 2025 (few markets) | 59.00 | 23 |
| October 2025 (few markets) | 60.00 | 23 |
| September 2025 | 60.00 | 94 |
| August 2025 | 60.10 | 94 |
Prices by market
Maize Grain (White): every market that reported in the three months to July 2026, by county, with its latest month. Changes are each market's own.
| Market | County | Month | KES per unit | Month on month | Year on year | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomet | Bomet | July 2026 | 57.30 /kg | -1.4% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kimulot | Bomet | July 2026 | 56.80 /kg | -0.7% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Sotik | Bomet | May 2026 | 57.60 /kg | -6.9% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Bungoma Town | Bungoma | July 2026 | 53.80 /kg | -2.2% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Bumala | Busia | July 2026 | 52.40 /kg | +0.8% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Busia Town | Busia | July 2026 | 54.60 /kg | -1.6% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Makuyu | Central | July 2026 | 60.40 /kg | -1.5% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Iten | Elgeyo Marakwet | May 2026 | 65.50 /kg | +0.8% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Embu Town | Embu | July 2026 | 67.40 /kg | -1.9% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Embu-Mbeere | Embu | August 2026 | 53.00 /kg | -5.4% | 0.0% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Iciara | Embu | July 2026 | 67.80 /kg | -0.9% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kiritiri | Embu | July 2026 | 68.30 /kg | -1.0% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Runyenjes | Embu | July 2026 | 66.20 /kg | -17.9% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Siakago | Embu | July 2026 | 51.30 /kg | +0.4% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Garissa | Garissa | August 2026 | 106.00 /kg | +1.0% | +8.2% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Homabay | Homa Bay | July 2026 | 62.90 /kg | +0.6% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Soko Mjinga | Homa Bay | July 2026 | 56.50 /kg | +0.4% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Baringo | Isiolo | August 2026 | 73.00 /kg | +1.4% | +2.8% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Isiolo | Isiolo | August 2026 | 67.00 /kg | -5.6% | +9.8% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Isiolo Town | Isiolo | July 2026 | 66.60 /kg | -1.3% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kajiado | Kajiado | August 2026 | 82.00 /kg | +3.8% | +10.8% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Butere | Kakamega | July 2026 | 52.50 /kg | -3.7% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kakamega | Kakamega | July 2026 | 52.50 /kg | -0.4% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Mumias | Kakamega | July 2026 | 54.60 /kg | -1.8% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Gatundu | Kiambu | July 2026 | 68.70 /kg | -1.9% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kiambu | Kiambu | July 2026 | 67.80 /kg | -3.3% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Samburu | Kiambu | August 2026 | 66.00 /kg | +1.5% | -1.5% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Thika | Kiambu | July 2026 | 61.60 /kg | -1.4% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kibauni Kilifi | Kilifi | July 2026 | 56.10 /kg | -0.4% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kilifi | Kilifi | August 2026 | 50.00 /kg | -19.4% | -10.7% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Kerugoya | Kirinyaga | July 2026 | 59.80 /kg | +4.9% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kutus | Kirinyaga | July 2026 | 63.90 /kg | +0.5% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Daraja Mbili | Kisii | July 2026 | 59.50 /kg | -0.8% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Ahero | Kisumu | July 2026 | 57.10 /kg | +1.2% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kiboswa | Kisumu | July 2026 | 57.80 /kg | -5.1% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kibuye | Kisumu | July 2026 | 61.30 /kg | +0.7% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kalundu | Kitui | July 2026 | 55.30 /kg | +0.5% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kitui | Kitui | August 2026 | 50.00 /kg | -7.4% | -12.3% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Kwale | Kwale | August 2026 | 55.00 /kg | -21.8% | +31.0% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Laikipia | Laikipia | August 2026 | 51.00 /kg | -5.6% | -12.1% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Lamu | Lamu | August 2026 | 62.00 /kg | -3.1% | 0.0% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Mkunguni | Lamu | July 2026 | 103.80 /kg | -1.1% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Machakos Town | Machakos | July 2026 | 60.50 /kg | +0.2% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Makueni | Makueni | August 2026 | 55.00 /kg | -1.8% | -1.8% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Wote | Makueni | July 2026 | 57.00 /kg | +3.6% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Mandera | Mandera | August 2026 | 106.00 /kg | +12.8% | +7.1% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Marsabit | Marsabit | August 2026 | 65.00 /kg | -3.0% | +1.6% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Marsabit Town | Marsabit | June 2026 | 60.00 /kg | 0.0% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Gakoromere | Meru | July 2026 | 60.60 /kg | -0.2% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kianjai | Meru | July 2026 | 49.50 /kg | -0.8% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Meru | Meru | August 2026 | 47.00 /kg | +2.2% | +4.4% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Migori | Migori | July 2026 | 57.30 /kg | -4.5% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kongowea | Mombasa | July 2026 | 57.20 /kg | -0.5% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Majengo | Mombasa | May 2026 | 76.30 /kg | -1.5% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Mwembe Tayari | Mombasa | July 2026 | 60.70 /kg | -0.3% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Burma | Nairobi | July 2026 | 65.80 /kg | +0.9% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Gikomba | Nairobi | May 2026 | 69.80 /kg | -1.1% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Githurai | Nairobi | July 2026 | 59.20 /kg | +1.5% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kangemi | Nairobi | May 2026 | 70.00 /kg | -8.3% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kawangware | Nairobi | July 2026 | 55.50 /kg | -4.1% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kayole | Nairobi | July 2026 | 72.10 /kg | -3.9% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Korokocho | Nairobi | May 2026 | 80.00 /kg | +1.0% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Nakuru Town | Nakuru | July 2026 | 54.80 /kg | -0.4% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kapsabet | Nandi | July 2026 | 58.30 /kg | -1.2% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Kipkaren | Nandi | July 2026 | 54.20 /kg | -2.5% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Mulot | Narok | July 2026 | 52.40 /kg | -1.5% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Narok | Narok | August 2026 | 60.00 /kg | -3.2% | -17.8% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Ol Kalou | Nyandarua | July 2026 | 70.20 /kg | +0.3% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Karatina | Nyeri | July 2026 | 58.80 /kg | -5.5% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Nyeri | Nyeri | July 2026 | 57.70 /kg | -1.9% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Nyeri-Kieni | Nyeri | August 2026 | 59.00 /kg | +1.7% | -3.3% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Bondo | Siaya | July 2026 | 58.20 /kg | -2.2% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Siaya | Siaya | July 2026 | 58.50 /kg | +0.3% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Taita Taveta | Taita Taveta | August 2026 | 54.00 /kg | -3.6% | -3.6% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Voi | Taita Taveta | July 2026 | 54.50 /kg | +1.3% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Hola | Tana River | July 2026 | 74.50 /kg | -0.7% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Tana River | Tana River | August 2026 | 60.00 /kg | -14.3% | -14.3% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Chuka Town | Tharaka Nithi | July 2026 | 66.10 /kg | +0.2% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Tharaka Nithi | Tharaka Nithi | August 2026 | 50.00 /kg | -5.7% | -9.1% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Kitale | Trans Nzoia | July 2026 | 54.70 /kg | +3.8% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Lodwar | Turkana | July 2026 | 60.00 /kg | -0.2% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Turkana | Turkana | August 2026 | 97.00 /kg | -2.0% | +2.1% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Eldoret | Uasin Gishu | July 2026 | 45.80 /kg | -2.6% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Turbo | Uasin Gishu | July 2026 | 53.20 /kg | -1.5% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Mbale | Vihiga | July 2026 | 52.30 /kg | -5.1% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Wajir | Wajir | August 2026 | 88.00 /kg | -2.2% | -3.3% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Wajir Town | Wajir | July 2026 | 79.60 /kg | -0.5% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Makutano | West Pokot | July 2026 | 53.40 /kg | -6.0% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| West Pokot | West Pokot | August 2026 | 56.00 /kg | -9.7% | -17.6% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
Other maize series
Narrower series, kept out of the figures above:
- Dry Maize (White Maize): median KES 55.00 per kg across 37 markets in Bomet, Bungoma, Embu, Kakamega, Kirinyaga, Kisumu, Kitui, Kwale, Makueni, Meru, Migori, Murang'a, Nairobi, Taita Taveta, Trans Nzoia, Uasin Gishu, September 2026 (KAMIS (Ministry of Agriculture)).
- Dry Maize (Mixed-Traditional): median KES 52.50 per kg across 12 markets in Bungoma, Embu, Kakamega, Kirinyaga, Kisumu, Kitui, Meru, Murang'a, Nairobi, Nandi, Taita Taveta, Trans Nzoia, Uasin Gishu, September 2026 (KAMIS (Ministry of Agriculture)).
- Dry Maize (Yellow Maize): median KES 60.00 per kg across 2 markets in Embu, Kirinyaga, Kisumu, Migori, Nairobi, Siaya, Taita Taveta, Uasin Gishu, September 2026 (KAMIS (Ministry of Agriculture)).
- Maize: median KES 56.67 per kg across 11 markets in Garissa, Turkana, August 2026 (WFP VAM food prices (HDX)).
Ask a follow-up
AgriIntel answers from official statistics, research and these market feeds, with every source shown.
How these figures are worked out
Retail prices as collected each month: FEWS NET (data: KNBS, Kenya); FEWS NET (data: NDMA, Kenya). Sack and tin prices are converted to KES per kg. The median is for the newest month most markets have reported, and a price that moved unusually at source is left out of it. A public page is shown only for a series that spans at least five counties and is no more than four months old. Feed last read 2026-10-11.